Защитник
Нордский баклер
Нордский баклер
К спискуКакое оружие стоит брать в Туманных землях, какой комплект выдержит Дальний север? Рейтинги Valheim оценивают каждое оружие и каждый комплект брони от S до D — внутри своего биома и по значениям самой игры.
Шесть классов, у каждого таблица оружия и таблица брони: воин против одного врага, берсерк против трёх в конусе удара, защитник со щитом или двуручным оружием, стрелок с луком и арбалетом, метатель с бомбами и маг с посохом и мантией. S означает не менее 90 % лучшего в биоме на максимальном уровне. Каждый биом стоит рядом со следующим, а уровни с 1 по 4 показывают, что даёт улучшение.
Для каждого биома и типа оружия — сильнейшее оружие и его урон в секунду по одному врагу. У оружия ближнего боя полоса доходит до урона по трём врагам в конусе удара вместе: нижний край — гарантированное значение, верхний, пунктиром, зависит и от игрока; сильное отбрасывание выбрасывает задетых из зоны удара и снижает значение против группы. Точка открывает карточку оружия; переключатели скрывают типы оружия, уровни показывают, что даёт улучшение. Все значения как во всплывающей подсказке, без навыка: в бою в среднем проходит 40–92,5 % в зависимости от навыка, и сравнение оружия это учитывает.
Без учёта времени: для каждого биома и типа оружия — оружие, чей удар наносит больше всего урона. В каждой ячейке три значения: удар · альт. атака · удар из скрытности, то есть удар, умноженный на удар в спину оружия. Оружие дальнего боя стреляет лучшей стрелой или болтом биома; прочерк значит, что такой атаки у оружия нет.
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия | – | Медвежьи лапы25 · 25 · 150 | – | Потрошители плоти60 · 60 · 360 | Гнилокостные когти80 · 80 · 480 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты180 · 180 · 1080 |
| Ножи | Кремневый нож10 · 30 · 60 | Медный нож24 · 72 · 144 | – | Серебряный нож62 · 186 · 372 | Нож из черного металла68 · 204 · 408 | Сколль и Хати90 · 270 · 540 | – | Огнеледяной кинжал222 · 666 · 1332 |
| Мечи | – | Бронзовый меч35 · 105 · 105 | Железный меч55 · 165 · 165 | Серебряный меч105 · 315 · 315 | Меч из черного металла95 · 285 · 285 | Кром150 · 450 · 450 | Грозный убийца180 · 540 · 540 | Огнеледяной двуручный меч286 · 858 · 858 |
| Топоры | Древние топоры30 · 45 · 90 | Бронзовый топор40 · 60 · 120 | Боевой топор70 · 35 · 210 | Кристальный боевой топор120 · 60 · 360 | Боевой топор из черного металла110 · 55 · 330 | Крушитель черепов130 · 65 · 390 | Громовые топоры берсеркира150 · 225 · 450 | Огнеледяная секира254 · 127 · 762 |
| Дубины | Дубина12 · – · 36 | Бронзовая булава35 · 88 · 105 | Железная булава55 · 138 · 165 | Ледомор95 · 238 · 285 | Дикобраз95 · 238 · 285 | Разрушитель145 · – · 290 | Штормовая звезда145 · 363 · 435 | Огнеледяная кувалда300 · – · 600 |
| Древковое оружие | – | Бронзовая алебарда45 · 45 · 135 | Железная алебарда65 · 65 · 195 | – | Алебарда из черного металла105 · 105 · 315 | Химминафль125 · 125 · 375 | – | Огнеледяная алебарда248 · 248 · 744 |
| Копья | Кремневое копье20 · 30 · 60 | Бронзовое копье35 · 53 · 105 | Копье из древней коры55 · 83 · 165 | Копье с волчьим клыком75 · 113 · 225 | – | Панцирное копье115 · 173 · 345 | Штормовой расколнир145 · 218 · 435 | Огнеледяное копье248 · 372 · 744 |
| Луки | Грубый лук55 · – · 165 | Хороший лук65 · – · 195 | Охотничий лук120 · – · 360 | Клык Драугра130 · – · 390 | – | Хребтолом150 · – · 450 | Корневой клык174 · – · 522 | Огнеледяной лук268 · – · 804 |
| Арбалеты | – | – | – | – | – | Арбалет272 · – · 816 | Штормовой разрыватель312 · – · 936 | Огнеледяной арбалет424 · – · 1272 |
| Бомбы | – | – | Гнилостная бомба45 · – · 135 | – | – | Желчная бомба50 · – · 150 | – | Угольный заряд140 · – · 420 |
| Магия стихий | – | – | – | – | – | Посох огня240 · – · – | Посох раскалывания288 · – · – | Громовержец700 · – · – |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия | – | Медвежьи лапы29 · 29 · 174 | – | Потрошители плоти64 · 64 · 384 | Гнилокостные когти84 · 84 · 504 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты194 · 194 · 1164 |
| Ножи | Кремневый нож12 · 36 · 72 | Медный нож26 · 78 · 156 | – | Серебряный нож64 · 192 · 384 | Нож из черного металла70 · 210 · 420 | Сколль и Хати92 · 276 · 552 | – | Огнеледяной кинжал238 · 714 · 1428 |
| Мечи | – | Бронзовый меч41 · 123 · 123 | Железный меч61 · 183 · 183 | Серебряный меч116 · 348 · 348 | Меч из черного металла101 · 303 · 303 | Кром156 · 468 · 468 | Грозный убийца186 · 558 · 558 | Огнеледяной двуручный меч302 · 906 · 906 |
| Топоры | Древние топоры35 · 53 · 105 | Бронзовый топор45 · 68 · 135 | Боевой топор76 · 38 · 228 | Кристальный боевой топор126 · 63 · 378 | Боевой топор из черного металла116 · 58 · 348 | Крушитель черепов136 · 68 · 408 | Громовые топоры берсеркира155 · 233 · 465 | Огнеледяная секира270 · 135 · 810 |
| Дубины | Дубина18 · – · 54 | Бронзовая булава41 · 103 · 123 | Железная булава61 · 153 · 183 | Ледомор101 · 253 · 303 | Дикобраз101 · 253 · 303 | Разрушитель151 · – · 302 | Штормовая звезда151 · 378 · 453 | Огнеледяная кувалда316 · – · 632 |
| Древковое оружие | – | Бронзовая алебарда51 · 51 · 153 | Железная алебарда71 · 71 · 213 | – | Алебарда из черного металла111 · 111 · 333 | Химминафль131 · 131 · 393 | – | Огнеледяная алебарда264 · 264 · 792 |
| Копья | Кремневое копье26 · 39 · 78 | Бронзовое копье41 · 62 · 123 | Копье из древней коры61 · 92 · 183 | Копье с волчьим клыком81 · 122 · 243 | – | Панцирное копье121 · 182 · 363 | Штормовой расколнир151 · 227 · 453 | Огнеледяное копье264 · 396 · 792 |
| Луки | Грубый лук58 · – · 174 | Хороший лук68 · – · 204 | Охотничий лук123 · – · 369 | Клык Драугра138 · – · 414 | – | Хребтолом154 · – · 462 | Корневой клык178 · – · 534 | Огнеледяной лук282 · – · 846 |
| Арбалеты | – | – | – | – | – | Арбалет275 · – · 825 | Штормовой разрыватель315 · – · 945 | Огнеледяной арбалет438 · – · 1314 |
| Бомбы | – | – | Гнилостная бомба45 · – · 135 | – | – | Желчная бомба50 · – · 150 | – | Угольный заряд140 · – · 420 |
| Магия стихий | – | – | – | – | – | Посох огня246 · – · – | Посох раскалывания360 · – · – | Громовержец720 · – · – |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия | – | Медвежьи лапы33 · 33 · 198 | – | Потрошители плоти68 · 68 · 408 | Гнилокостные когти88 · 88 · 528 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты208 · 208 · 1248 |
| Ножи | Кремневый нож14 · 42 · 84 | Медный нож28 · 84 · 168 | – | Серебряный нож66 · 198 · 396 | Нож из черного металла72 · 216 · 432 | Сколль и Хати94 · 282 · 564 | – | Огнеледяной кинжал254 · 762 · 1524 |
| Мечи | – | Бронзовый меч47 · 141 · 141 | Железный меч67 · 201 · 201 | Серебряный меч127 · 381 · 381 | Меч из черного металла107 · 321 · 321 | Кром162 · 486 · 486 | Грозный убийца192 · 576 · 576 | Огнеледяной двуручный меч318 · 954 · 954 |
| Топоры | Древние топоры40 · 60 · 120 | Бронзовый топор50 · 75 · 150 | Боевой топор82 · 41 · 246 | Кристальный боевой топор132 · 66 · 396 | Боевой топор из черного металла122 · 61 · 366 | Крушитель черепов142 · 71 · 426 | Громовые топоры берсеркира160 · 240 · 480 | Огнеледяная секира286 · 143 · 858 |
| Дубины | Дубина24 · – · 72 | Бронзовая булава47 · 118 · 141 | Железная булава67 · 168 · 201 | Ледомор107 · 268 · 321 | Дикобраз107 · 268 · 321 | Разрушитель157 · – · 314 | Штормовая звезда157 · 393 · 471 | Огнеледяная кувалда332 · – · 664 |
| Древковое оружие | – | Бронзовая алебарда57 · 57 · 171 | Железная алебарда77 · 77 · 231 | – | Алебарда из черного металла117 · 117 · 351 | Химминафль137 · 137 · 411 | – | Огнеледяная алебарда280 · 280 · 840 |
| Копья | Кремневое копье32 · 48 · 96 | Бронзовое копье47 · 71 · 141 | Копье из древней коры67 · 101 · 201 | Копье с волчьим клыком87 · 131 · 261 | – | Панцирное копье127 · 191 · 381 | Штормовой расколнир157 · 236 · 471 | Огнеледяное копье280 · 420 · 840 |
| Луки | Грубый лук61 · – · 183 | Хороший лук71 · – · 213 | Охотничий лук126 · – · 378 | Клык Драугра146 · – · 438 | – | Хребтолом158 · – · 474 | Корневой клык182 · – · 546 | Огнеледяной лук296 · – · 888 |
| Арбалеты | – | – | – | – | – | Арбалет278 · – · 834 | Штормовой разрыватель318 · – · 954 | Огнеледяной арбалет452 · – · 1356 |
| Бомбы | – | – | Гнилостная бомба45 · – · 135 | – | – | Желчная бомба50 · – · 150 | – | Угольный заряд140 · – · 420 |
| Магия стихий | – | – | – | – | – | Посох огня252 · – · – | Посох раскалывания432 · – · – | Громовержец740 · – · – |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия | – | Медвежьи лапы37 · 37 · 222 | – | Потрошители плоти72 · 72 · 432 | Гнилокостные когти92 · 92 · 552 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты222 · 222 · 1332 |
| Ножи | Кремневый нож16 · 48 · 96 | Медный нож30 · 90 · 180 | – | Серебряный нож68 · 204 · 408 | Нож из черного металла74 · 222 · 444 | Сколль и Хати96 · 288 · 576 | – | Огнеледяной кинжал270 · 810 · 1620 |
| Мечи | – | Бронзовый меч53 · 159 · 159 | Железный меч73 · 219 · 219 | Серебряный меч138 · 414 · 414 | Меч из черного металла113 · 339 · 339 | Кром168 · 504 · 504 | Грозный убийца198 · 594 · 594 | Огнеледяной двуручный меч334 · 1002 · 1002 |
| Топоры | Древние топоры45 · 68 · 135 | Бронзовый топор55 · 83 · 165 | Боевой топор88 · 44 · 264 | Кристальный боевой топор138 · 69 · 414 | Боевой топор из черного металла128 · 64 · 384 | Крушитель черепов148 · 74 · 444 | Громовые топоры берсеркира165 · 248 · 495 | Огнеледяная секира302 · 151 · 906 |
| Дубины | Дубина30 · – · 90 | Бронзовая булава53 · 133 · 159 | Железная булава73 · 183 · 219 | Ледомор113 · 283 · 339 | Дикобраз113 · 283 · 339 | Разрушитель163 · – · 326 | Штормовая звезда163 · 408 · 489 | Огнеледяная кувалда348 · – · 696 |
| Древковое оружие | – | Бронзовая алебарда63 · 63 · 189 | Железная алебарда83 · 83 · 249 | – | Алебарда из черного металла123 · 123 · 369 | Химминафль143 · 143 · 429 | – | Огнеледяная алебарда296 · 296 · 888 |
| Копья | Кремневое копье38 · 57 · 114 | Бронзовое копье53 · 80 · 159 | Копье из древней коры73 · 110 · 219 | Копье с волчьим клыком93 · 140 · 279 | – | Панцирное копье133 · 200 · 399 | Штормовой расколнир163 · 245 · 489 | Огнеледяное копье296 · 444 · 888 |
| Луки | Грубый лук64 · – · 192 | Хороший лук74 · – · 222 | Охотничий лук129 · – · 387 | Клык Драугра154 · – · 462 | – | Хребтолом162 · – · 486 | Корневой клык186 · – · 558 | Огнеледяной лук310 · – · 930 |
| Арбалеты | – | – | – | – | – | Арбалет281 · – · 843 | Штормовой разрыватель321 · – · 963 | Огнеледяной арбалет466 · – · 1398 |
| Бомбы | – | – | Гнилостная бомба45 · – · 135 | – | – | Желчная бомба50 · – · 150 | – | Угольный заряд140 · – · 420 |
| Магия стихий | – | – | – | – | – | Посох огня258 · – · – | Посох раскалывания504 · – · – | Громовержец760 · – · – |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Медвежьи лапы · 41 / 54 | – | Потрошители плоти · 97 / 130 | Гнилокостные когти · 130 / 173 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты · 292 / 389 |
| Ножи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневый нож · 23 / 30 | Медный нож · 54 / 72 | – | Серебряный нож · 140 / 187 | Нож из черного металла · 154 / 205 | Сколль и Хати · 192 / 256 | – | Огнеледяной кинжал · 503 / 670 |
| Мечи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовый меч · 53 / 80 | Железный меч · 84 / 126 | Серебряный меч · 160 / 241 | Меч из черного металла · 145 / 218 | Странник туманов · 176 / 263 | Дирнвин · 237 / 355 | Огнеледяной меч · 363 / 545 |
| Топоры (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Древние топоры · 61 / 82 | Бронзовый топор · 56 / 30 | Железный топор · 84 / 45 | Кристальный боевой топор · 102 / 87 | Топор из черного металла · 139 / 62 | Погибель йотунов · 167 / 74 | Громовые топоры берсеркира · 306 / 408 | Огнеледяной топор · 340 / 151 |
| Дубины (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Дубина · 18 / 16 | Бронзовая булава · 53 / 18 | Железная булава · 84 / 25 | Ледомор · 145 / 39 | Дикобраз · 145 / 39 | Разрушитель · 66 / 19 | Штормовая звезда · 221 / 59 | Огнеледяная булава · 370 / 110 |
| Древковое оружие (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовая алебарда · 49 / 44 | Железная алебарда · 71 / 63 | – | Алебарда из черного металла · 115 / 102 | Химминафль · 136 / 91 | – | Огнеледяная алебарда · 271 / 241 |
| Копья (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневое копье · 21 / 28 | Бронзовое копье · 36 / 49 | Копье из древней коры · 57 / 76 | Копье с волчьим клыком · 78 / 104 | – | Панцирное копье · 120 / 160 | Штормовой расколнир · 151 / 201 | Огнеледяное копье · 258 / 344 |
| Луки (ДПС по одному врагу) | Грубый лук · 24 | Хороший лук · 29 | Охотничий лук · 53 | Клык Драугра · 58 | – | Хребтолом · 66 | Корневой клык · 77 | Огнеледяной лук · 119 |
| Арбалеты (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Арбалет · 82 | Штормовой разрыватель · 94 | Огнеледяной арбалет · 128 |
| Бомбы (ДПС по одному врагу) | – | – | Гнилостная бомба · 51 | – | – | Желчная бомба · 57 | – | Угольный заряд · 159 |
| Магия стихий (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Посох огня · 255 | Посох раскалывания · 306 | Громовержец · 233 |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Медвежьи лапы · 47 / 63 | – | Потрошители плоти · 104 / 138 | Гнилокостные когти · 136 / 182 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты · 315 / 420 |
| Ножи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневый нож · 27 / 36 | Медный нож · 59 / 79 | – | Серебряный нож · 145 / 193 | Нож из черного металла · 159 / 211 | Сколль и Хати · 196 / 261 | – | Огнеледяной кинжал · 539 / 719 |
| Мечи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовый меч · 63 / 94 | Железный меч · 93 / 140 | Серебряный меч · 177 / 266 | Меч из черного металла · 154 / 231 | Странник туманов · 192 / 289 | Дирнвин · 246 / 369 | Огнеледяной меч · 388 / 582 |
| Топоры (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Древние топоры · 71 / 95 | Бронзовый топор · 63 / 33 | Железный топор · 91 / 48 | Кристальный боевой топор · 107 / 92 | Топор из черного металла · 146 / 65 | Погибель йотунов · 174 / 77 | Громовые топоры берсеркира · 316 / 422 | Огнеледяной топор · 362 / 161 |
| Дубины (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Дубина · 27 / 24 | Бронзовая булава · 63 / 21 | Железная булава · 93 / 28 | Ледомор · 154 / 41 | Дикобраз · 154 / 41 | Разрушитель · 69 / 20 | Штормовая звезда · 231 / 61 | Огнеледяная булава · 394 / 117 |
| Древковое оружие (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовая алебарда · 56 / 49 | Железная алебарда · 77 / 69 | – | Алебарда из черного металла · 121 / 108 | Химминафль · 143 / 95 | – | Огнеледяная алебарда · 288 / 256 |
| Копья (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневое копье · 27 / 36 | Бронзовое копье · 43 / 57 | Копье из древней коры · 63 / 85 | Копье с волчьим клыком · 84 / 112 | – | Панцирное копье · 126 / 168 | Штормовой расколнир · 157 / 210 | Огнеледяное копье · 275 / 366 |
| Луки (ДПС по одному врагу) | Грубый лук · 26 | Хороший лук · 30 | Охотничий лук · 54 | Клык Драугра · 61 | – | Хребтолом · 68 | Корневой клык · 79 | Огнеледяной лук · 125 |
| Арбалеты (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Арбалет · 83 | Штормовой разрыватель · 95 | Огнеледяной арбалет · 132 |
| Бомбы (ДПС по одному врагу) | – | – | Гнилостная бомба · 51 | – | – | Желчная бомба · 57 | – | Угольный заряд · 159 |
| Магия стихий (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Посох огня · 261 | Посох раскалывания · 382 | Громовержец · 240 |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Медвежьи лапы · 54 / 71 | – | Потрошители плоти · 110 / 147 | Гнилокостные когти · 143 / 190 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты · 337 / 450 |
| Ножи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневый нож · 32 / 42 | Медный нож · 63 / 85 | – | Серебряный нож · 149 / 199 | Нож из черного металла · 163 / 217 | Сколль и Хати · 200 / 267 | – | Огнеледяной кинжал · 575 / 767 |
| Мечи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовый меч · 72 / 108 | Железный меч · 102 / 153 | Серебряный меч · 194 / 291 | Меч из черного металла · 163 / 245 | Странник туманов · 209 / 314 | Дирнвин · 255 / 383 | Огнеледяной меч · 412 / 619 |
| Топоры (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Древние топоры · 82 / 109 | Бронзовый топор · 70 / 37 | Железный топор · 98 / 52 | Кристальный боевой топор · 112 / 96 | Топор из черного металла · 153 / 68 | Погибель йотунов · 181 / 81 | Громовые топоры берсеркира · 326 / 435 | Огнеледяной топор · 385 / 171 |
| Дубины (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Дубина · 37 / 33 | Бронзовая булава · 72 / 24 | Железная булава · 102 / 30 | Ледомор · 163 / 44 | Дикобраз · 163 / 44 | Разрушитель · 72 / 20 | Штормовая звезда · 240 / 64 | Огнеледяная булава · 418 / 124 |
| Древковое оружие (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовая алебарда · 62 / 55 | Железная алебарда · 84 / 75 | – | Алебарда из черного металла · 128 / 114 | Химминафль · 150 / 100 | – | Огнеледяная алебарда · 306 / 272 |
| Копья (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневое копье · 33 / 44 | Бронзовое копье · 49 / 65 | Копье из древней коры · 70 / 93 | Копье с волчьим клыком · 91 / 121 | – | Панцирное копье · 132 / 176 | Штормовой расколнир · 163 / 218 | Огнеледяное копье · 291 / 388 |
| Луки (ДПС по одному врагу) | Грубый лук · 27 | Хороший лук · 31 | Охотничий лук · 56 | Клык Драугра · 65 | – | Хребтолом · 70 | Корневой клык · 81 | Огнеледяной лук · 131 |
| Арбалеты (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Арбалет · 84 | Штормовой разрыватель · 96 | Огнеледяной арбалет · 136 |
| Бомбы (ДПС по одному врагу) | – | – | Гнилостная бомба · 51 | – | – | Желчная бомба · 57 | – | Угольный заряд · 159 |
| Магия стихий (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Посох огня · 268 | Посох раскалывания · 459 | Громовержец · 247 |
| Тип оружия | Луга | Черный лес | Болото | Гора | Равнины | Туманные земли | Пепельные земли | Дальний север |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без оружия (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Медвежьи лапы · 60 / 80 | – | Потрошители плоти · 117 / 156 | Гнилокостные когти · 149 / 199 | – | – | Огнеледяные цепные кастеты · 360 / 480 |
| Ножи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневый нож · 36 / 48 | Медный нож · 68 / 91 | – | Серебряный нож · 154 / 205 | Нож из черного металла · 168 / 223 | Сколль и Хати · 205 / 273 | – | Огнеледяной кинжал · 612 / 815 |
| Мечи (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовый меч · 81 / 121 | Железный меч · 111 / 167 | Серебряный меч · 211 / 316 | Меч из черного металла · 173 / 259 | Странник туманов · 226 / 339 | Дирнвин · 264 / 396 | Огнеледяной меч · 437 / 655 |
| Топоры (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Древние топоры · 92 / 122 | Бронзовый топор · 77 / 41 | Железный топор · 105 / 56 | Кристальный боевой топор · 117 / 100 | Топор из черного металла · 160 / 71 | Погибель йотунов · 188 / 84 | Громовые топоры берсеркира · 337 / 449 | Огнеледяной топор · 407 / 181 |
| Дубины (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Дубина · 46 / 41 | Бронзовая булава · 81 / 27 | Железная булава · 111 / 33 | Ледомор · 173 / 46 | Дикобраз · 173 / 46 | Разрушитель · 74 / 21 | Штормовая звезда · 249 / 66 | Огнеледяная булава · 443 / 131 |
| Древковое оружие (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | – | Бронзовая алебарда · 69 / 61 | Железная алебарда · 91 / 81 | – | Алебарда из черного металла · 134 / 119 | Химминафль · 156 / 104 | – | Огнеледяная алебарда · 323 / 287 |
| Копья (ДПС по одному врагу / по трём врагам вместе) | Кремневое копье · 40 / 53 | Бронзовое копье · 55 / 74 | Копье из древней коры · 76 / 101 | Копье с волчьим клыком · 97 / 129 | – | Панцирное копье · 138 / 185 | Штормовой расколнир · 170 / 226 | Огнеледяное копье · 308 / 411 |
| Луки (ДПС по одному врагу) | Грубый лук · 28 | Хороший лук · 33 | Охотничий лук · 57 | Клык Драугра · 68 | – | Хребтолом · 72 | Корневой клык · 82 | Огнеледяной лук · 137 |
| Арбалеты (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Арбалет · 85 | Штормовой разрыватель · 97 | Огнеледяной арбалет · 140 |
| Бомбы (ДПС по одному врагу) | – | – | Гнилостная бомба · 51 | – | – | Желчная бомба · 57 | – | Угольный заряд · 159 |
| Магия стихий (ДПС по одному врагу) | – | – | – | – | – | Посох огня · 274 | Посох раскалывания · 535 | Громовержец · 253 |
Древковое оружие
105111117123 Колющий 115121128134 ДПС
РейтингиЗащитник A Воин B B B A Берсерк D D D C
Основная атака (3.2 m)
Альт. атака (3 m)
Защита
Прочность 175225275325, Вес 2.5, Скорость передвижения −5 %
Источник
Кузница
Требуется Кузница уровня 4, под крышей.
Требуется Алебарда из черного металла уровня 1 и Кузница уровня 5, под крышей.
Требуется Алебарда из черного металла уровня 2 и Кузница уровня 6, под крышей.
Требуется Алебарда из черного металла уровня 3 и Кузница уровня 7, под крышей.
Общая стоимость
10101010 Качественная древесина
304575135 Черный металл
5102040 Льняная нить
Улучшение до уровня 2Улучшение до уровня 3Улучшение до уровня 4
153060 Черный металл
51020 Льняная нить
Выше уровня 4: в Кузница возможностей 1 Черный металл Сражение Идол за попытку - 65 % удаются, 35 % уничтожают предмет и возвращают 35 % материалов
IDAtgeirBlackmetal
Древковое оружие
45515763 Колющий 49566269 ДПС
РейтингиЗащитник C Воин B B A A Берсерк D D C C
Основная атака (3.2 m)
Альт. атака (3 m)
Защита
Прочность 125175225275, Вес 2.5, Скорость передвижения −5 %
Источник
Кузница
Требуется Кузница уровня 1, под крышей.
Требуется Бронзовая алебарда уровня 1 и Кузница уровня 2, под крышей.
Требуется Бронзовая алебарда уровня 2 и Кузница уровня 3, под крышей.
Требуется Бронзовая алебарда уровня 3 и Кузница уровня 4, под крышей.
Общая стоимость
10101010 Древесина
8122036 Бронза
2222 Кожаные обрывки
Улучшение до уровня 2Улучшение до уровня 3Улучшение до уровня 4
4816 Бронза
Выше уровня 4: в Кузница возможностей 1 Бронза Сражение Идол за попытку - 65 % удаются, 35 % уничтожают предмет и возвращают 35 % материалов
IDAtgeirBronze
Древковое оружие
148158168178 Колющий 88919497 Лед 12151821 Огонь 271288306323 ДПС
РейтингиЗащитник B Воин D C C C Берсерк D
Основная атака (3.2 m)
Альт. атака (3 m)
Защита
Прочность 400450500550, Вес 2.5, Скорость передвижения −5 %
Источник
Черная кузница
Требуется Черная кузница уровня 4, под крышей.
Требуется Огнеледяная алебарда уровня 1 и Черная кузница уровня 5, под крышей.
Требуется Огнеледяная алебарда уровня 2 и Черная кузница уровня 6, под крышей.
Требуется Огнеледяная алебарда уровня 3 и Черная кузница уровня 7, под крышей.
Общая стоимость
1111 Нордская алебарда
20305090 Кровавое золото
1248 Огнеледяная сущность
Улучшение до уровня 2Улучшение до уровня 3Улучшение до уровня 4
102040 Кровавое золото
124 Огнеледяная сущность
Выше уровня 4: в Кузница возможностей 1 Кровавое золото Сражение Идол за попытку - 65 % удаются, 35 % уничтожают предмет и возвращают 35 % материалов
IDAtgeirGold_FrostFire
Древковое оружие
85 Колющий 40465258 Молния 136143150156 ДПС
РейтингиЗащитник C Воин B Берсерк D
Основная атака (3.2 m)
Альт. атака (3 m)
Защита
Прочность 250300350400, Вес 2.5, Скорость передвижения −5 %
Источник
Черная кузница
Требуется Черная кузница уровня 1, под крышей.
Требуется Химминафль уровня 1 и Черная кузница уровня 2, под крышей.
Требуется Химминафль уровня 2 и Черная кузница уровня 3, под крышей.
Требуется Химминафль уровня 3 и Черная кузница уровня 4, под крышей.
Общая стоимость
10101010 Древесина Иггдрасиля
153060120 Переработанный эйтр
5102040 Серебро
24816 Мандибула
Улучшение до уровня 2Улучшение до уровня 3Улучшение до уровня 4
153060 Переработанный эйтр
51020 Серебро
248 Мандибула
Выше уровня 4: в Кузница возможностей 1 Черный мрамор Сражение Идол за попытку - 65 % удаются, 35 % уничтожают предмет и возвращают 35 % материалов
IDAtgeirHimminAfl
Древковое оружие
65717783 Колющий 71778491 ДПС
РейтингиЗащитник C Воин B B A A Берсерк D D D C
Основная атака (3.2 m)
Альт. атака (3 m)
Защита
Прочность 175225275325, Вес 2.5, Скорость передвижения −5 %
Источник
Кузница
Требуется Кузница уровня 2, под крышей.
Требуется Железная алебарда уровня 1 и Кузница уровня 3, под крышей.
Требуется Железная алебарда уровня 2 и Кузница уровня 4, под крышей.
Требуется Железная алебарда уровня 3 и Кузница уровня 5, под крышей.
Общая стоимость
10101010 Древесина
304575135 Железо
2359 Кожаные обрывки
Улучшение до уровня 2Улучшение до уровня 3Улучшение до уровня 4
153060 Железо
124 Кожаные обрывки
Выше уровня 4: в Кузница возможностей 1 Железо Сражение Идол за попытку - 65 % удаются, 35 % уничтожают предмет и возвращают 35 % материалов
IDAtgeirIron
Топоры
140145150155 Рассекающий 80838689 Рубка 10 Молния 306316326337 ДПС
Основная атака (2.2 m)
Альт. атака (2.2 m)
Защита
Прочность 300350400450, Вес 2, Скорость передвижения −5 %, Уровень инструмента 6
Источник
Черная кузница
Требуется Черная кузница уровня 4, под крышей.
